根据《关于开展2021—2022年院务公开工作考评的通知》(党办通【2023】3号)及有关规定,经各学院申报自评、考核小组现场考核督查、职能部门及校务公开领导小组成员测评、综合量化评分等程序,现将考核督查结果予以公示。
序号 | 学院名称 | 总得分 | 备注 |
1 | 文学院 | 83.68 |
|
2 | 数学与统计学院 | 98.00 |
|
3 | 外国语学院 | 90.26 |
|
4 | 马克思主义学院 | 97.14 |
|
5 | 经济与管理学院 | 98.95 |
|
6 | 法学院 | 81.95 |
|
7 | 新闻与传播学院 | 97.66 |
|
8 | 物理与电子工程学院 | 88.30 |
|
9 | 计算机科学与技术学院 | 90.49 |
|
10 | 化学与材料科学学院 | 90.50 |
|
11 | 音乐学院 | 88.54 |
|
12 | 美术学院 | 87.92 |
|
13 | 体育科学学院 | 88.67 |
|
14 | 生命科学学院 | 86.23 |
|
15 | 教育科学学院 | 92.20 |
|
16 | 地理与旅游学院 | 97.18 |
|
17 | 南岳学院 | 96.96 |
|
18 | 现代教育发展学院 | 97.85 |
|
中国教育工会衡阳师范学院委员会
2023年4月18日